﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfStationTimeTable xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<StationTimeTable>
		<RouteID>A</RouteID>
		<LineID>A</LineID>
		<StationID>A1</StationID>
		<StationName>
			<Zh_tw>台北車站</Zh_tw>
			<En>Taipei Main Station</En>
		</StationName>
		<Direction>0</Direction>
		<DestinationStaionID>A13</DestinationStaionID>
		<DestinStationName>
			<Zh_tw>機場第二航廈站</Zh_tw>
			<En>Airport Terminal 2 Station</En>
		</DestinStationName>
		<Timetables>
			<Timetable>
				<Sequence>1</Sequence>
				<ArrivalTime>06:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>06:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>2</Sequence>
				<ArrivalTime>06:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>06:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>3</Sequence>
				<ArrivalTime>06:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>06:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>4</Sequence>
				<ArrivalTime>06:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>06:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>5</Sequence>
				<ArrivalTime>07:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>07:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>6</Sequence>
				<ArrivalTime>07:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>07:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>7</Sequence>
				<ArrivalTime>07:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>07:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>8</Sequence>
				<ArrivalTime>08:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>08:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>9</Sequence>
				<ArrivalTime>08:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>08:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>10</Sequence>
				<ArrivalTime>08:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>08:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>11</Sequence>
				<ArrivalTime>09:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>09:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>12</Sequence>
				<ArrivalTime>09:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>09:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>13</Sequence>
				<ArrivalTime>09:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>09:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>14</Sequence>
				<ArrivalTime>09:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>09:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>15</Sequence>
				<ArrivalTime>10:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>10:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>16</Sequence>
				<ArrivalTime>10:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>10:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>17</Sequence>
				<ArrivalTime>10:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>10:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>18</Sequence>
				<ArrivalTime>10:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>10:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>19</Sequence>
				<ArrivalTime>11:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>11:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>20</Sequence>
				<ArrivalTime>11:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>11:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>21</Sequence>
				<ArrivalTime>11:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>11:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>22</Sequence>
				<ArrivalTime>11:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>11:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>23</Sequence>
				<ArrivalTime>12:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>12:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>24</Sequence>
				<ArrivalTime>12:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>12:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>25</Sequence>
				<ArrivalTime>12:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>12:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>26</Sequence>
				<ArrivalTime>12:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>12:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>27</Sequence>
				<ArrivalTime>13:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>13:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>28</Sequence>
				<ArrivalTime>13:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>13:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>29</Sequence>
				<ArrivalTime>13:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>13:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>30</Sequence>
				<ArrivalTime>13:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>13:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>31</Sequence>
				<ArrivalTime>14:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>14:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>32</Sequence>
				<ArrivalTime>14:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>14:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>33</Sequence>
				<ArrivalTime>14:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>14:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>34</Sequence>
				<ArrivalTime>14:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>14:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>35</Sequence>
				<ArrivalTime>15:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>15:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>36</Sequence>
				<ArrivalTime>15:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>15:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>37</Sequence>
				<ArrivalTime>15:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>15:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>38</Sequence>
				<ArrivalTime>15:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>15:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>39</Sequence>
				<ArrivalTime>16:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>16:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>40</Sequence>
				<ArrivalTime>16:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>16:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>41</Sequence>
				<ArrivalTime>16:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>16:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>42</Sequence>
				<ArrivalTime>17:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>17:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>43</Sequence>
				<ArrivalTime>17:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>17:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>44</Sequence>
				<ArrivalTime>17:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>17:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>45</Sequence>
				<ArrivalTime>18:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>18:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>46</Sequence>
				<ArrivalTime>18:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>18:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>47</Sequence>
				<ArrivalTime>18:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>18:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>48</Sequence>
				<ArrivalTime>19:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>19:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>49</Sequence>
				<ArrivalTime>19:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>19:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>50</Sequence>
				<ArrivalTime>19:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>19:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>51</Sequence>
				<ArrivalTime>19:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>19:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>52</Sequence>
				<ArrivalTime>20:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>20:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>53</Sequence>
				<ArrivalTime>20:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>20:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>54</Sequence>
				<ArrivalTime>20:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>20:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>55</Sequence>
				<ArrivalTime>20:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>20:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>56</Sequence>
				<ArrivalTime>21:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>21:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>57</Sequence>
				<ArrivalTime>21:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>21:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>58</Sequence>
				<ArrivalTime>21:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>21:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>59</Sequence>
				<ArrivalTime>21:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>21:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>60</Sequence>
				<ArrivalTime>22:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>22:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>61</Sequence>
				<ArrivalTime>22:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>22:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>62</Sequence>
				<ArrivalTime>22:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>22:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>63</Sequence>
				<ArrivalTime>22:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>22:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>64</Sequence>
				<ArrivalTime>23:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>23:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
		</Timetables>
		<ServiceDays>
			<ServiceTag>平日</ServiceTag>
			<Monday>true</Monday>
			<Tuesday>true</Tuesday>
			<Wednesday>true</Wednesday>
			<Thursday>true</Thursday>
			<Friday>true</Friday>
			<Saturday>false</Saturday>
			<Sunday>false</Sunday>
			<NationalHolidays>false</NationalHolidays>
		</ServiceDays>
		<SrcUpdateTime>2018-05-15T00:00:00+08:00</SrcUpdateTime>
		<UpdateTime>2018-05-16T11:30:00+08:00</UpdateTime>
		<VersionID>1</VersionID>
	</StationTimeTable>
	<StationTimeTable>
		<RouteID>A</RouteID>
		<LineID>A</LineID>
		<StationID>A1</StationID>
		<StationName>
			<Zh_tw>台北車站</Zh_tw>
			<En>Taipei Main Station</En>
		</StationName>
		<Direction>0</Direction>
		<DestinationStaionID>A13</DestinationStaionID>
		<DestinStationName>
			<Zh_tw>機場第二航廈站</Zh_tw>
			<En>Airport Terminal 2 Station</En>
		</DestinStationName>
		<Timetables>
			<Timetable>
				<Sequence>1</Sequence>
				<ArrivalTime>06:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>06:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>2</Sequence>
				<ArrivalTime>06:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>06:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>3</Sequence>
				<ArrivalTime>06:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>06:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>4</Sequence>
				<ArrivalTime>06:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>06:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>5</Sequence>
				<ArrivalTime>07:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>07:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>6</Sequence>
				<ArrivalTime>07:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>07:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>7</Sequence>
				<ArrivalTime>07:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>07:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>8</Sequence>
				<ArrivalTime>07:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>07:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>9</Sequence>
				<ArrivalTime>08:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>08:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>10</Sequence>
				<ArrivalTime>08:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>08:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>11</Sequence>
				<ArrivalTime>08:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>08:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>12</Sequence>
				<ArrivalTime>08:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>08:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>13</Sequence>
				<ArrivalTime>09:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>09:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>14</Sequence>
				<ArrivalTime>09:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>09:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>15</Sequence>
				<ArrivalTime>09:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>09:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>16</Sequence>
				<ArrivalTime>09:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>09:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>17</Sequence>
				<ArrivalTime>10:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>10:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>18</Sequence>
				<ArrivalTime>10:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>10:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>19</Sequence>
				<ArrivalTime>10:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>10:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>20</Sequence>
				<ArrivalTime>10:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>10:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>21</Sequence>
				<ArrivalTime>11:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>11:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>22</Sequence>
				<ArrivalTime>11:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>11:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>23</Sequence>
				<ArrivalTime>11:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>11:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>24</Sequence>
				<ArrivalTime>11:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>11:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>25</Sequence>
				<ArrivalTime>12:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>12:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>26</Sequence>
				<ArrivalTime>12:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>12:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>27</Sequence>
				<ArrivalTime>12:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>12:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>28</Sequence>
				<ArrivalTime>12:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>12:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>29</Sequence>
				<ArrivalTime>13:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>13:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>30</Sequence>
				<ArrivalTime>13:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>13:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>31</Sequence>
				<ArrivalTime>13:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>13:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>32</Sequence>
				<ArrivalTime>14:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>14:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>33</Sequence>
				<ArrivalTime>14:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>14:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>34</Sequence>
				<ArrivalTime>14:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>14:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>35</Sequence>
				<ArrivalTime>15:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>15:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>36</Sequence>
				<ArrivalTime>15:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>15:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>37</Sequence>
				<ArrivalTime>15:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>15:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>38</Sequence>
				<ArrivalTime>16:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>16:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>39</Sequence>
				<ArrivalTime>16:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>16:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>40</Sequence>
				<ArrivalTime>16:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>16:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>41</Sequence>
				<ArrivalTime>17:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>17:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>42</Sequence>
				<ArrivalTime>17:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>17:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>43</Sequence>
				<ArrivalTime>17:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>17:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>44</Sequence>
				<ArrivalTime>18:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>18:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>45</Sequence>
				<ArrivalTime>18:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>18:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>46</Sequence>
				<ArrivalTime>18:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>18:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>47</Sequence>
				<ArrivalTime>19:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>19:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>48</Sequence>
				<ArrivalTime>19:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>19:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>49</Sequence>
				<ArrivalTime>19:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>19:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>50</Sequence>
				<ArrivalTime>19:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>19:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>51</Sequence>
				<ArrivalTime>20:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>20:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>52</Sequence>
				<ArrivalTime>20:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>20:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>53</Sequence>
				<ArrivalTime>20:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>20:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>54</Sequence>
				<ArrivalTime>20:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>20:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>55</Sequence>
				<ArrivalTime>21:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>21:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>56</Sequence>
				<ArrivalTime>21:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>21:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>57</Sequence>
				<ArrivalTime>21:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>21:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>58</Sequence>
				<ArrivalTime>21:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>21:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>59</Sequence>
				<ArrivalTime>22:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>22:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>60</Sequence>
				<ArrivalTime>22:15</ArrivalTime>
				<DepartureTime>22:15</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>61</Sequence>
				<ArrivalTime>22:30</ArrivalTime>
				<DepartureTime>22:30</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>62</Sequence>
				<ArrivalTime>22:45</ArrivalTime>
				<DepartureTime>22:45</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>63</Sequence>
				<ArrivalTime>23:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>23:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
		</Timetables>
		<ServiceDays>
			<ServiceTag>假日</ServiceTag>
			<Monday>false</Monday>
			<Tuesday>false</Tuesday>
			<Wednesday>false</Wednesday>
			<Thursday>false</Thursday>
			<Friday>false</Friday>
			<Saturday>true</Saturday>
			<Sunday>true</Sunday>
			<NationalHolidays>true</NationalHolidays>
		</ServiceDays>
		<SrcUpdateTime>2018-05-15T00:00:00+08:00</SrcUpdateTime>
		<UpdateTime>2018-05-16T11:30:00+08:00</UpdateTime>
		<VersionID>1</VersionID>
	</StationTimeTable>
	<StationTimeTable>
		<RouteID>A</RouteID>
		<LineID>A</LineID>
		<StationID>A1</StationID>
		<StationName>
			<Zh_tw>台北車站</Zh_tw>
			<En>Taipei Main Station</En>
		</StationName>
		<Direction>0</Direction>
		<DestinationStaionID>A21</DestinationStaionID>
		<DestinStationName>
			<Zh_tw>環北站</Zh_tw>
			<En>Huanbei Station</En>
		</DestinStationName>
		<Timetables>
			<Timetable>
				<Sequence>1</Sequence>
				<ArrivalTime>13:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>13:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>2</Sequence>
				<ArrivalTime>14:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>14:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>3</Sequence>
				<ArrivalTime>15:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>15:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>4</Sequence>
				<ArrivalTime>16:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>16:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>5</Sequence>
				<ArrivalTime>17:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>17:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>6</Sequence>
				<ArrivalTime>18:00</ArrivalTime>
				<DepartureTime>18:00</DepartureTime>
				<TrainType>2</TrainType>
			</Timetable>
		</Timetables>
		<ServiceDays>
			<ServiceTag>假日</ServiceTag>
			<Monday>false</Monday>
			<Tuesday>false</Tuesday>
			<Wednesday>false</Wednesday>
			<Thursday>false</Thursday>
			<Friday>false</Friday>
			<Saturday>true</Saturday>
			<Sunday>true</Sunday>
			<NationalHolidays>true</NationalHolidays>
		</ServiceDays>
		<SrcUpdateTime>2018-05-15T00:00:00+08:00</SrcUpdateTime>
		<UpdateTime>2018-05-16T11:30:00+08:00</UpdateTime>
		<VersionID>1</VersionID>
	</StationTimeTable>
	<StationTimeTable>
		<RouteID>A</RouteID>
		<LineID>A</LineID>
		<StationID>A1</StationID>
		<StationName>
			<Zh_tw>台北車站</Zh_tw>
			<En>Taipei Main Station</En>
		</StationName>
		<Direction>0</Direction>
		<DestinationStaionID>A21</DestinationStaionID>
		<DestinStationName>
			<Zh_tw>環北站</Zh_tw>
			<En>Huanbei Station</En>
		</DestinStationName>
		<Timetables>
			<Timetable>
				<Sequence>1</Sequence>
				<ArrivalTime>06:07</ArrivalTime>
				<DepartureTime>06:07</DepartureTime>
				<TrainType>0</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>2</Sequence>
				<ArrivalTime>06:22</ArrivalTime>
				<DepartureTime>06:22</DepartureTime>
				<TrainType>0</TrainType>
			</Timetable>
			<Timetable>
				<Sequence>3</Sequence>
				<ArrivalTime>06:37</ArrivalTime>
				<DepartureTime>06:37</DepartureTime>
				<TrainType>0</TrainType>
