:::
桃園市性侵害事件通報被害人數按年齡別分每年統計
提供桃園市性侵害事件通報被害人數按年齡別分
評分此資料集:
平均0.0(0人次投票)
詮釋資料
分類及編號 | 生活安全及品質 |
---|---|
主要欄位說明 | 年別(年別)、總計-男性(總計-男性)、總計-女性(總計-女性)、總計-不詳或其他(總計-不詳或其他)、未滿6歲-男性(未滿6歲-男性)、未滿6歲-女性(未滿6歲-女性)、未滿6歲-不詳或其他(未滿6歲-不詳或其他)、年齡6-11歲-男性(年齡6-11歲-男性)、年齡6-11歲-女性(年齡6-11歲-女性)、年齡6-11歲-不詳或其他(年齡6-11歲-不詳或其他)、年齡12-17歲-男性(年齡12-17歲-男性)、年齡12-17歲-女性(年齡12-17歲-女性)、年齡12-17歲-不詳或其他(年齡12-17歲-不詳或其他)、年齡18-23歲-男性(年齡18-23歲-男性)、年齡18-23歲-女性(年齡18-23歲-女性)、年齡18-23歲-不詳或其他(年齡18-23歲-不詳或其他)、年齡24-29歲-男性(年齡24-29歲-男性)、年齡24-29歲-女性(年齡24-29歲-女性)、年齡24-29歲-不詳或其他(年齡24-29歲-不詳或其他)、年齡30-39歲-男性(年齡30-39歲-男性)、年齡30-39歲-女性(年齡30-39歲-女性)、年齡30-39歲-不詳或其他(年齡30-39歲-不詳或其他)、年齡40-49歲-男性(年齡40-49歲-男性)、年齡40-49歲-女性(年齡40-49歲-女性)、年齡40-49歲-不詳或其他(年齡40-49歲-不詳或其他)、年齡50-64歲-男性(年齡50-64歲-男性)、年齡50-64歲-女性(年齡50-64歲-女性)、年齡50-64歲-不詳或其他(年齡50-64歲-不詳或其他)、年齡65歲以上-男性(年齡65歲以上-男性)、年齡65歲以上-女性(年齡65歲以上-女性)、年齡65歲以上-不詳或其他(年齡65歲以上-不詳或其他)、年齡不詳-男性(年齡不詳-男性)、年齡不詳-女性(年齡不詳-女性)、年齡不詳-不詳或其他(年齡不詳-不詳或其他) |
發布時間 | 2022-05-06 |
最後更新時間 | 2025-07-25 16:27:05 |
資料集瀏覽數 | 2408 |
資料集下載數 | 538 |
資料標籤 | |
資料集類型 | 原始資料 |
資料資源 | 桃園市性侵害事件通報被害人數按年齡別分 |
資料提供方式 | 手動上傳 |
收錄期間(起) | |
收錄期間(訖) | |
更新頻率 | 每年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | 中文 |
資料提供機關 | 主計處 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 彭世宇 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 3322101-5587 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10114832@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 | |
備註 | 1.定義:以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法而為性交之犯罪行為,地方政府主責機關接獲通報被害人數,在同一年度中,同一人不論通報多少次算1次。 2.通報單性別欄位未填寫者歸類為「不詳」,另自108年起,第三性別歸類為「其他」。 資料來源:衛生福利部 單位:人 桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-docs |