:::
桃園市平均每戶家庭收支(103年以後)
103~113年桃園市平均每戶家庭支出,其中包含經常性支出總計、消費支出、非消費支出……等。
評分此資料集:
 平均0.0(0人次投票) 
詮釋資料
| 分類及編號 | 生活安全及品質 | 
|---|---|
| 主要欄位說明 | 年別(年別)、所得收入_合計(所得收入_合計)、所得收入_受僱人員報酬(所得收入_受僱人員報酬)、所得收入_產業主所得(所得收入_產業主所得)、所得收入_財產所得收入(所得收入_財產所得收入)、所得收入_自用住宅設算租金收入(所得收入_自用住宅設算租金收入)、所得收入_經常移轉收入(所得收入_經常移轉收入)、所得收入_雜項收入(所得收入_雜項收入)、消費支出_合計(消費支出_合計)、消費支出_食品及非酒精飲料(消費支出_食品及非酒精飲料)、消費支出_菸酒及檳榔(消費支出_菸酒及檳榔)、消費支出_衣著鞋襪及服飾用品(消費支出_衣著鞋襪及服飾用品)、消費支出_住宅服務_水電瓦斯及其他燃料(消費支出_住宅服務_水電瓦斯及其他燃料)、消費支出_家具設備及家務維護(消費支出_家具設備及家務維護)、消費支出_醫療保健(消費支出_醫療保健)、消費支出_交通(消費支出_交通)、消費支出_資通訊(消費支出_資通訊)、消費支出_休閒、運動與文化(消費支出_休閒、運動與文化)、消費支出_教育(消費支出_教育)、消費支出_餐廳及住宿(消費支出_餐廳及住宿)、消費支出_保險及金融服務(消費支出_保險及金融服務)、消費支出_其他(消費支出_其他)、非消費支出_合計(非消費支出_合計)、非消費支出_利息支出(非消費支出_利息支出)、非消費支出_經常移轉支出(非消費支出_經常移轉支出)、可支配所得(可支配所得)、儲蓄(儲蓄)、所得總額(所得總額) | 
| 發布時間 | 2025-10-07 | 
| 最後更新時間 | 2025-10-07 10:49:31 | 
| 資料集瀏覽數 | 61 | 
| 資料集下載數 | 0 | 
| 資料標籤 | |
| 資料集類型 | 原始資料 | 
| 資料資源 | 平均每戶家庭收支(103年以後)  | 
| 資料提供方式 | 手動上傳 | 
| 收錄期間(起) | 2014-01-01 | 
| 收錄期間(訖) | 2024-12-31 | 
| 更新頻率 | 每年 | 
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 
| 資料集語系 | 中文 | 
| 資料提供機關 | 主計處 | 
| 資料集所屬管理機關聯絡人 | 陳韻儀 | 
| 資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 03-3322101#5568 | 
| 資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10034964@mail.tycg.gov.tw | 
| 資料集空間範圍 | 桃園市 | 
| 備註 | 桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-docs |