:::
桃園市飲用水(自來水)水質監測每月統計
114年2月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果
評分此資料集:
平均0.0(0人次投票)
詮釋資料
分類及編號 | 生活安全及品質 |
---|---|
主要欄位說明 | 項次(項次)、合格(合格)、日期(日期)、縣市(縣市)、鄉鎮(鄉鎮)、地點(地點)、淨水場(淨水場)、供水系統(供水系統)、大腸桿菌群(大腸桿菌群)、總菌落數(總菌落數)、濁度(濁度)、鉛(鉛)、鉻(鉻)、鎘(鎘)、鎳(鎳)、亞硝酸鹽氮(亞硝酸鹽氮)、硝酸鹽氮(硝酸鹽氮)、銅(銅)、鋅(鋅)、硫酸鹽(硫酸鹽)、氯鹽(氯鹽)、氨氮(氨氮)、總硬度(總硬度)、自由有效餘氯(自由有效餘氯)、氫離子濃度指數(氫離子濃度指數) |
發布時間 | 2024-02-15 |
最後更新時間 | 2025-03-05 17:22:07 |
資料集瀏覽數 | 1715 |
資料集下載數 | 26810 |
資料標籤 | |
資料集類型 | 原始資料 |
資料資源 | 113飲用水 113年2月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 113年3月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 自來水水質抽驗結果(106年1月) 自來水水質抽驗結果(106年2月) 自來水水質抽驗結果(106年3月) 自來水水質抽驗結果(106年4月) 自來水水質抽驗結果(106年5月) 自來水水質抽驗結果(106年6月) 自來水水質抽驗結果(106年7月) 自來水水質抽驗結果(106年8月) 自來水水質抽驗結果(106年9月) 自來水水質抽驗結果(106年10月) 自來水水質抽驗結果(106年11月) 自來水水質抽驗結果(106年12月) 自來水水質抽驗結果(107年2月) 自來水水質抽驗結果(107年4月) 自來水水質抽驗結果(107年7月) 自來水水質抽驗結果(107年8月) 自來水水質抽驗結果(107年9月) 自來水水質抽驗結果(107年11月) 自來水水質抽驗結果 (108年3月) 自來水水質抽驗結果 (108年4月) 自來水水質抽驗結果 (108年5月) 自來水水質抽驗結果 (108年6月) 自來水水質抽驗結果 (108年7月) 自來水水質抽驗結果 (108年9月) 109年3月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 109年4月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 109年5月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 109年6月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 109年7月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 109年8月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 自來水水質抽驗結果(109年9月) 自來水水質抽驗結果(109年10月) 自來水水質抽驗結果(109年11月) 自來水水質抽驗結果(109年12月) 自來水水質抽驗結果(110年1月) 110年4月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 110年6月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 110年10月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 110年12月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 111年1月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 111年2月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 111年3月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 111年4月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 111年5月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果_更新 111年6月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果_更新 111年7月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 111年8月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 111年9月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 111年10月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 111年11月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 111年12月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年1月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年2月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年3月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年4月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年5月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年6月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年7月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年8月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年9月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年10月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年11月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 112年12月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 自來水水質抽驗結果(107年1月) 自來水水質抽驗結果(107年3月) 108年11月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 108年12月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 自來水水質抽驗結果(107年5月) 自來水水質抽驗結果(107年6月) 自來水水質抽驗結果(107年10月) 110年3月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 110年5月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 110年7月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 110年8月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 113年4月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 113年5月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 113年6月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 113年7月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 113年8月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 113年9月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 113年10月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 113年11月桃園市飲用水水質檢驗結果 113年12月桃園市飲用水水質檢驗結果 114年1月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果 114年2月桃園市飲用水(自來水)水質檢驗結果0305 |
資料提供方式 | 手動上傳 |
收錄期間(起) | 2025-02-01 |
收錄期間(訖) | 2025-02-28 |
更新頻率 | 每月 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | 中文 |
資料提供機關 | 環境保護局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 劉亭亭 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 03-3386021#1315 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10000822@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 | |
備註 |