:::
桃園市商業登記負責人按行業別分-每年統計
提供桃園市商業登記負責人按行業別分
評分此資料集:
平均0.0(0人次投票)
詮釋資料
| 分類及編號 | 求職及就業 |
|---|---|
| 主要欄位說明 | 年底別(年底別)、總計-男性(總計-男性)、總計-女性(總計-女性)、農林漁牧業-男性(農林漁牧業-男性)、農林漁牧業-女性(農林漁牧業-女性)、礦業及土石採取業-男性(礦業及土石採取業-男性)、礦業及土石採取業-女性(礦業及土石採取業-女性)、製造業-男性(製造業-男性)、製造業-女性(製造業-女性)、電力及燃氣供應業-男性(電力及燃氣供應業-男性)、電力及燃氣供應業-女性(電力及燃氣供應業-女性)、用水供應及污染整治業-男性(用水供應及污染整治業-男性)、用水供應及污染整治業-女性(用水供應及污染整治業-女性)、營建工程業-男性(營建工程業-男性)、營建工程業-女性(營建工程業-女性)、批發及零售業-男性(批發及零售業-男性)、批發及零售業-女性(批發及零售業-女性)、運輸及倉儲業-男性(運輸及倉儲業-男性)、運輸及倉儲業-女性(運輸及倉儲業-女性)、住宿及餐飲業-男性(住宿及餐飲業-男性)、住宿及餐飲業-女性(住宿及餐飲業-女性)、出版影音製作傳播及資通訊服務業-男性(出版影音製作傳播及資通訊服務業-男性)、出版影音製作傳播及資通訊服務業-女性(出版影音製作傳播及資通訊服務業-女性)、金融及保險業-男性(金融及保險業-男性)、金融及保險業-女性(金融及保險業-女性)、不動產業-男性(不動產業-男性)、不動產業-女性(不動產業-女性)、專業科學及技術服務業-男性(專業科學及技術服務業-男性)、專業科學及技術服務業-女性(專業科學及技術服務業-女性)、支援服務業-男性(支援服務業-男性)、支援服務業-女性(支援服務業-女性)、教育業-男性(教育業-男性)、教育業-女性(教育業-女性)、藝術娛樂及休閒服務業-男性(藝術娛樂及休閒服務業-男性)、藝術娛樂及休閒服務業-女性(藝術娛樂及休閒服務業-女性)、其他服務業-男性(其他服務業-男性)、其他服務業-女性(其他服務業-女性) |
| 發布時間 | 2022-05-06 |
| 最後更新時間 | 2025-06-17 10:12:17 |
| 資料集瀏覽數 | 2723 |
| 資料集下載數 | 564 |
| 資料標籤 | |
| 資料集類型 | 原始資料 |
| 資料資源 | 桃園市商業登記負責人按行業別分 |
| 資料提供方式 | 手動上傳 |
| 收錄期間(起) | |
| 收錄期間(訖) | |
| 更新頻率 | 每年 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 資料提供機關 | 主計處 |
| 資料集所屬管理機關聯絡人 | 彭世宇 |
| 資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 3322101-5587 |
| 資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10114832@mail.tycg.gov.tw |
| 資料集空間範圍 | |
| 備註 | 定義:在獨資組織,為出資人或其法定代理人,在合夥組織者,為執行業務之合夥人,依其從事行業區分。 資料來源:桃園市政府經濟發展局 單位:家 桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-docs |