:::
桃園市身心障礙者支持服務成果
居家服務、社區服務成果
評分此資料集:
平均0.0(0人次投票)
詮釋資料
分類及編號 | 生活安全及品質 |
---|---|
主要欄位說明 | 項目別(項目別)、到宅評估輔具訓練服務_計(到宅評估輔具訓練服務_計)、到宅評估輔具訓練服務_男(到宅評估輔具訓練服務_男)、到宅評估輔具訓練服務_女(到宅評估輔具訓練服務_女)、送餐到家_計(送餐到家_計)、送餐到家_男(送餐到家_男)、送餐到家_女(送餐到家_女)、友善訪視_計(友善訪視_計)、友善訪視_男(友善訪視_男)、友善訪視_女(友善訪視_女)、其他相關之居家服務_計(其他相關之居家服務_計)、其他相關之居家服務_男(其他相關之居家服務_男)、其他相關之居家服務_女(其他相關之居家服務_女)、日間照顧_計(日間照顧_計)、日間照顧_男(日間照顧_男)、日間照顧_女(日間照顧_女)、社區日間作業設施服務_計(社區日間作業設施服務_計)、社區日間作業設施服務_男(社區日間作業設施服務_男)、社區日間作業設施服務_女(社區日間作業設施服務_女)、臨時及短期照顧_計(臨時及短期照顧_計)、臨時及短期照顧_男(臨時及短期照顧_男)、臨時及短期照顧_女(臨時及短期照顧_女)、生活重建_計(生活重建_計)、生活重建_男(生活重建_男)、生活重建_女(生活重建_女)、社區居住服務_計(社區居住服務_計)、社區居住服務_男(社區居住服務_男)、社區居住服務_女(社區居住服務_女)、自立生活支持服務_計(自立生活支持服務_計)、自立生活支持服務_男(自立生活支持服務_男)、自立生活支持服務_女(自立生活支持服務_女)、家庭托顧_計(家庭托顧_計)、家庭托顧_男(家庭托顧_男)、家庭托顧_女(家庭托顧_女)、家庭關懷訪視服務_計(家庭關懷訪視服務_計)、家庭關懷訪視服務_男(家庭關懷訪視服務_男)、家庭關懷訪視服務_女(家庭關懷訪視服務_女)、餐飲服務_計(餐飲服務_計)、餐飲服務_男(餐飲服務_男)、餐飲服務_女(餐飲服務_女)、復康巴士服務_計(復康巴士服務_計)、復康巴士服務_男(復康巴士服務_男)、復康巴士服務_女(復康巴士服務_女)、照顧者訓練及研習_計(照顧者訓練及研習_計)、照顧者訓練及研習_男(照顧者訓練及研習_男)、照顧者訓練及研習_女(照顧者訓練及研習_女)、休閒服務_計(休閒服務_計)、休閒服務_男(休閒服務_男)、休閒服務_女(休閒服務_女)、其他相關之社區服務_計(其他相關之社區服務_計)、其他相關之社區服務_男(其他相關之社區服務_男)、其他相關之社區服務_女(其他相關之社區服務_女) |
發布時間 | 2023-02-20 |
最後更新時間 | 2024-09-27 18:42:18 |
資料集瀏覽數 | 1497 |
資料集下載數 | 442 |
資料標籤 | |
資料集類型 | 原始資料 |
資料資源 | 桃園市身心障礙者支持服務成果 111年度桃園市身心障礙者支持服務成果 110年度桃園市身心障礙者支持服務成果 109年度桃園市身心障礙者支持服務成果 108年度桃園市身心障礙者支持服務成果 113年度桃園市身心障礙者支持服務成果 |
資料提供方式 | |
收錄期間(起) | |
收錄期間(訖) | |
更新頻率 | 每年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | 中文 |
資料提供機關 | 社會局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 劉思敏 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 03-3322101 #6305 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10069826@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 | |
備註 | 桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-docs |