:::
桃園市父母離婚終止結婚之子女權利義務行使歸屬每年統計
提供桃園市父母離婚終止結婚之子女權利義務行使歸屬
評分此資料集:
平均0.0(0人次投票)
詮釋資料
分類及編號 | 婚姻 |
---|---|
主要欄位說明 | 年別及子女性別(年別及子女性別)、總計(總計)、父(父)、母(母)、父母共同行使(父母共同行使) |
發布時間 | 2022-10-04 |
最後更新時間 | 2025-06-25 13:53:23 |
資料集瀏覽數 | 2038 |
資料集下載數 | 972 |
資料標籤 | |
資料集類型 | 原始資料 |
資料資源 | 桃園市父母離婚終止結婚之子女權利義務行使歸屬 |
資料提供方式 | 手動上傳 |
收錄期間(起) | |
收錄期間(訖) | |
更新頻率 | 每年 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | 中文 |
資料提供機關 | 主計處 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 彭世宇 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 3322101-5587 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10114832@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 | |
備註 | 定義;父母離婚/終止結婚後子女之監護權歸於父親、母親及父母共同行使之人數。 資料來源:桃園市政府民政局 單位:人 |