:::
桃園市立案老人福利機構歷年評鑑成績
依桃園市私立小型老人福利機構評鑑及獎勵辦法第3條規定,本府每年應辦理機構評鑑一次;機構每四年至少接受評鑑一次。
評分此資料集:
平均0.0(0人次投票)
詮釋資料
| 分類及編號 | 老年安養 |
|---|---|
| 主要欄位說明 | 編號()、區域()、機構名稱()、負責人()、地址()、電話()、一百零一年()、一百零二年()、一百零三年()、一百零四年()、一百零五年()、一百零六年()、一百零七年()、一百零八年()、一百零九年()、一百一十年()、一百一十一年()、一百一十二年()、一百一十三年()、一百一十四年() |
| 發布時間 | 2024-11-26 |
| 最後更新時間 | 2025-12-17 10:41:07 |
| 資料集瀏覽數 | 519 |
| 資料集下載數 | 18 |
| 資料標籤 | |
| 資料集類型 | 原始資料 |
| 資料資源 | 桃園市老人福利機構近2次成績一覽表 |
| 資料提供方式 | 手動上傳 |
| 收錄期間(起) | |
| 收錄期間(訖) | |
| 更新頻率 | 每年 |
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
| 資料集語系 | 中文 |
| 資料提供機關 | 社會局 |
| 資料集所屬管理機關聯絡人 | 周予晴 |
| 資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 03-3322101#6416 |
| 資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10087337@mail.tycg.gov.tw |
| 資料集空間範圍 | |
| 備註 |