:::
桃園市房屋標準單價調整情形
提供桃園市房屋標準單價調整情形
評分此資料集:
 平均0.0(0人次投票) 
詮釋資料
| 分類及編號 | 購屋及遷徙 | 
|---|---|
| 主要欄位說明 | 構造(構造)、房屋用途類別 (房屋用途類別)、總層數起(總層數起)、總層數迄(總層數迄)、單價(單價) | 
| 發布時間 | 2016-02-15 | 
| 最後更新時間 | 2025-10-27 17:57:44 | 
| 資料集瀏覽數 | 3883 | 
| 資料集下載數 | 2468 | 
| 資料標籤 | |
| 資料集類型 | 原始資料 | 
| 資料資源 | 1040630以前建造完成桃園市房屋標準單價調整情形 1040701以後建造完成桃園市房屋標準單價調整情形 1100701以後建造完成桃園市房屋標準單價調整情形 1130701以後建造完成桃園市房屋標準單價調整情形   | 
| 資料提供方式 | 手動上傳 | 
| 收錄期間(起) | 2012-07-01 | 
| 收錄期間(訖) | 2025-06-30 | 
| 更新頻率 | 無需更新 | 
| 授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 | 
| 資料集語系 | 中文 | 
| 資料提供機關 | 地方稅務局 | 
| 資料集所屬管理機關聯絡人 | 王秀娟 | 
| 資料集所屬管理機關聯絡人電話 | (03)3326181#2422 | 
| 資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10057914@mail.tycg.gov.tw | 
| 資料集空間範圍 | |
| 備註 | 1.新建、增建、改建房屋在104.6.30以前建造完成者適用本表。 2.單價(元/平方公尺) 桃園市政府資料開放平台OAS標準之API說明文件:https://data.tycg.gov.tw/v2/api-docs Swagger產生API說明頁面網址:https://data.tycg.gov.tw/opendata/api-docs |