:::
桃園市觀音區各里人口年齡層每月統計
觀音區各里人口年齡層統計含性別
評分此資料集:
平均0.0(0人次投票)
詮釋資料
分類及編號 | 公共資訊 |
---|---|
主要欄位說明 | 里別(里別)、性別(1為男性。2為女性。)、零歲(零歲)、一歲(一歲)、二歲(二歲)、三歲(三歲)、四歲(四歲)、五歲(五歲)、六歲(六歲)、七歲(七歲)、八歲(八歲)、九歲(九歲)、十歲(十歲)、十一歲(十一歲)、十二歲(十二歲)、十三歲(十三歲)、十四歲(十四歲)、十五歲(十五歲)、十六歲(十六歲)、十七歲(十七歲)、十八歲(十八歲)、十九歲(十九歲)、二十歲(二十歲)、二一歲(二一歲)、二二歲(二二歲)、二三歲(二三歲)、二四歲(二四歲)、二五歲(二五歲)、二六歲(二六歲)、二七歲(二七歲)、二八歲(二八歲)、二九歲(二九歲)、三十歲(三十歲)、三一歲(三一歲)、三二歲(三二歲)、三三歲(三三歲)、三四歲(三四歲)、三五歲(三五歲)、三六歲(三六歲)、三七歲(三七歲)、三八歲(三八歲)、三九歲(三九歲)、四十歲(四十歲)、四一歲(四一歲)、四二歲(四二歲)、四三歲(四三歲)、四四歲(四四歲)、四五歲(四五歲)、四六歲(四六歲)、四七歲(四七歲)、四八歲(四八歲)、四九歲(四九歲)、五十歲(五十歲)、五一歲(五一歲)、五二歲(五二歲)、五三歲(五三歲)、五四歲(五四歲)、五五歲(五五歲)、五六歲(五六歲)、五七歲(五七歲)、五八歲(五八歲)、五九歲(五九歲)、六十歲(六十歲)、六一歲(六一歲)、六二歲(六二歲)、六三歲(六三歲)、六四歲(六四歲)、六五歲(六五歲)、六六歲(六六歲)、六七歲(六七歲)、六八歲(六八歲)、六九歲(六九歲)、七十歲(七十歲)、七一歲(七一歲)、七二歲(七二歲)、七三歲(七三歲)、七四歲(七四歲)、七五歲(七五歲)、七六歲(七六歲)、七七歲(七七歲)、七八歲(七八歲)、七九歲(七九歲)、八十歲(八十歲)、八一歲(八一歲)、八二歲(八二歲)、八三歲(八三歲)、八四歲(八四歲)、八五歲(八五歲)、八六歲(八六歲)、八七歲(八七歲)、八八歲(八八歲)、八九歲(八九歲)、九十歲(九十歲)、九一歲(九一歲)、九二歲(九二歲)、九三歲(九三歲)、九四歲(九四歲)、九五歲(九五歲)、九六歲(九六歲)、九七歲(九七歲)、九八歲(九八歲)、九九歲(九九歲)、一百歲以上(一百歲以上) |
發布時間 | 2023-04-13 |
最後更新時間 | 2024-10-22 15:57:37 |
資料集瀏覽數 | 1421 |
資料集下載數 | 5908 |
資料標籤 | |
資料集類型 | 原始資料 |
資料資源 | 112年1月觀音區 112年2月觀音區 112年3月觀音區 112年4月觀音區 112年5月觀音區 112年6月觀音區 112年7月觀音區 112年8月觀音區 112年9月觀音區 112年10月觀音區 112年11月觀音區 112年12月觀音區 113年1月觀音區 113年2月觀音區 113年3月觀音區 111年1月各里年齡層人口數 111年2月各里年齡層人口數 111年3月各里年齡層人口數 111年4月各里年齡層人口數 111年5月各里年齡層人口數 111年6月各里年齡層人口數 111年7月各里年齡層人口數 111年8月各里年齡層人口數 111年9月各里年齡層人口數 111年10月各里年齡層人口數 111年11月各里年齡層人口數 111年12月各里年齡層人口數 113年4月觀音區 113年5月觀音區 113年6月觀音區 113年7月觀音區 113年8月觀音區 113年9月觀音區 |
資料提供方式 | |
收錄期間(起) | 2022-01-01 |
收錄期間(訖) | 2024-09-30 |
更新頻率 | 每月 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | 中文 |
資料提供機關 | 民政局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 許靜怡 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 03-3322101分機5638 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10022721@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 | 桃園市觀音區 |
備註 | 本檔案請以開源軟體ODF開啟,如Libre Office 或 數位發展部開發ODF應用工具開啟 |