:::
桃園市新屋區各里人口年齡層每月統計
新屋區各里人口年齡層統計含性別
評分此資料集:
平均1.0(1人次投票)
詮釋資料
分類及編號 | 購屋及遷徙 |
---|---|
主要欄位說明 | 里別(里別)、性別(性別)、零歲人數(人數)、一歲人數(人數)、二歲人數(人數)、三歲人數(人數)、四歲人數(人數)、五歲人數(人數)、六歲人數(人數)、七歲人數(人數)、八歲人數(人數)、九歲人數(人數)、十歲人數(人數)、十一歲人數(人數)、十二歲人數(人數)、十三歲人數(人數)、十四歲人數(人數)、十五歲人數(人數)、十六歲人數(人數)、十七歲人數(人數)、十八歲人數(人數)、十九歲人數(人數)、二十歲人數(人數)、二一歲人數(人數)、二二歲人數(人數)、二三歲人數(人數)、二四歲人數(人數)、二五歲人數(人數)、二六歲人數(人數)、二七歲人數(人數)、二八歲人數(人數)、二九歲人數(人數)、三十歲人數(人數)、三一歲人數(人數)、三二歲人數(人數)、三三歲人數(人數)、三四歲人數(人數)、三五歲人數(人數)、三六歲人數(人數)、三七歲人數(人數)、三八歲人數(人數)、三九歲人數(人數)、四十歲人數(人數)、四一歲人數(人數)、四二歲人數(人數)、四三歲人數(人數)、四四歲人數(人數)、四五歲人數(人數)、四六歲人數(人數)、四七歲人數(人數)、四八歲人數(人數)、四九歲人數(人數)、五十歲人數(人數)、五一歲人數(人數)、五二歲人數(人數)、五三歲人數(人數)、五四歲人數(人數)、五五歲人數(人數)、五六歲人數(人數)、五七歲人數(人數)、五八歲人數(人數)、五九歲人數(人數)、六十歲人數(人數)、六一歲人數(人數)、六二歲人數(人數)、六三歲人數(人數)、六四歲人數(人數)、六五歲人數(人數)、六六歲人數(人數)、六七歲人數(人數)、六八歲人數(人數)、六九歲人數(人數)、七十歲人數(人數)、七一歲人數(人數)、七二歲人數(人數)、七三歲人數(人數)、七四歲人數(人數)、七五歲人數(人數)、七六歲人數(人數)、七七歲人數(人數)、七八歲人數(人數)、七九歲人數(人數)、八十歲人數(人數)、八一歲人數(人數)、八二歲人數(人數)、八三歲人數(人數)、八四歲人數(人數)、八五歲人數(人數)、八六歲人數(人數)、八七歲人數(人數)、八八歲人數(人數)、八九歲人數(人數)、九十歲人數(人數)、九一歲人數(人數)、九二歲人數(人數)、九三歲人數(人數)、九四歲人數(人數)、九五歲人數(人數)、九六歲人數(人數)、九七歲人數(人數)、九八歲人數(人數)、九九歲人數(人數)、一百歲以上人數(人數) |
發布時間 | 2023-04-13 |
最後更新時間 | 2025-06-20 19:49:21 |
資料集瀏覽數 | 1690 |
資料集下載數 | 5230 |
資料標籤 | |
資料集類型 | 原始資料 |
資料資源 | 111年1月新屋區 111年2月新屋區 111年3月新屋區 111年4月新屋區 111年5月新屋區 111年6月新屋區 111年7月新屋區 111年8月新屋區 111年9月新屋區 111年10月新屋區 111年11月新屋區 111年12月新屋區 112年1月新屋區 112年2月新屋區 112年3月新屋區 112年4月新屋區 112年5月新屋區 112年6月新屋區 112年7月新屋區 112年8月新屋區 112年9月新屋區 112年10月新屋區 112年11月新屋區 112年12月新屋區 113年1月新屋區 113年2月新屋區 113年3月新屋區 113年4月新屋區 113年5月新屋區 113年6月新屋區 113年7月新屋區 113年8月新屋區 113年9月新屋區 113年10月新屋區 113年11月新屋區 113年12月新屋區 114年1月新屋區 114年2月新屋區 114年3月新屋區 114年4月新屋區 114年5月新屋區 |
資料提供方式 | 手動上傳 |
收錄期間(起) | 2022-01-01 |
收錄期間(訖) | 2025-05-31 |
更新頻率 | 每月 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | 中文 |
資料提供機關 | 民政局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 許靜怡 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | (03)3322-101#5638 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10022721@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 | 桃園市新屋區 |
備註 | 本檔案請以開源軟體ODF開啟,如Libre Office 或 數位發展部開發ODF應用工具開啟 |