:::
桃園市各區人口年齡層每月統計
桃園市各區人口年齡層每月統計報表
評分此資料集:
平均1.0(1人次投票)
詮釋資料
分類及編號 | 購屋及遷徙 |
---|---|
主要欄位說明 | 區域別(區域別)、性別(性別)、總計(總計)、零歲人數(人數)、一歲人數(人數)、二歲人數(人數)、三歲人數(人數)、四歲人數(人數)、五歲人數(人數)、六歲人數(人數)、七歲人數(人數)、八歲人數(人數)、九歲人數(人數)、十歲人數(人數)、十一歲人數(人數)、十二歲人數(人數)、十三歲人數(人數)、十四歲人數(人數)、十五歲人數(人數)、十六歲人數(人數)、十七歲人數(人數)、十八歲人數(人數)、十九歲人數(人數)、二十歲人數(人數)、二一歲人數(人數)、二二歲人數(人數)、二三歲人數(人數)、二四歲人數(人數)、二五歲人數(人數)、二六歲人數(人數)、二七歲人數(人數)、二八歲人數(人數)、二九歲人數(人數)、三十歲人數(人數)、三一歲人數(人數)、三二歲人數(人數)、三三歲人數(人數)、三四歲人數(人數)、三五歲人數(人數)、三六歲人數(人數)、三七歲人數(人數)、三八歲人數(人數)、三九歲人數(人數)、四十歲人數(人數)、四一歲人數(人數)、四二歲人數(人數)、四三歲人數(人數)、四四歲人數(人數)、四五歲人數(人數)、四六歲人數(人數)、四七歲人數(人數)、四八歲人數(人數)、四九歲人數(人數)、五十歲人數(人數)、五一歲人數(人數)、五二歲人數(人數)、五三歲人數(人數)、五四歲人數(人數)、五五歲人數(人數)、五六歲人數(人數)、五七歲人數(人數)、五八歲人數(人數)、五九歲人數(人數)、六十歲人數(人數)、六一歲人數(人數)、六二歲人數(人數)、六三歲人數(人數)、六四歲人數(人數)、六五歲人數(人數)、六六歲人數(人數)、六七歲人數(人數)、六八歲人數(人數)、六九歲人數(人數)、七十歲人數(人數)、七一歲人數(人數)、七二歲人數(人數)、七三歲人數(人數)、七四歲人數(人數)、七五歲人數(人數)、七六歲人數(人數)、七七歲人數(人數)、七八歲人數(人數)、七九歲人數(人數)、八十歲人數(人數)、八一歲人數(人數)、八二歲人數(人數)、八三歲人數(人數)、八四歲人數(人數)、八五歲人數(人數)、八六歲人數(人數)、八七歲人數(人數)、八八歲人數(人數)、八九歲人數(人數)、九十歲人數(人數)、九一歲人數(人數)、九二歲人數(人數)、九三歲人數(人數)、九四歲人數(人數)、九五歲人數(人數)、九六歲人數(人數)、九七歲人數(人數)、九八歲人數(人數)、九九歲人數(人數)、一百歲以上人數(人數) |
發布時間 | 2024-04-23 |
最後更新時間 | 2025-06-20 19:35:17 |
資料集瀏覽數 | 1741 |
資料集下載數 | 16656 |
資料標籤 | |
資料集類型 | 原始資料 |
資料資源 | 106年1月各區人口年齡層統計 106年2月各區人口年齡層統計 106年3月各區人口年齡層統計 106年4月各區人口年齡層統計 106年5月各區人口年齡層統計 106年6月各區人口年齡層統計 106年7月各區人口年齡層統計 106年8月各區人口年齡層統計 106年9月各區人口年齡層統計 106年10月各區人口年齡層統計 106年11月各區人口年齡層統計 106年12月各區人口年齡層統計 107年1月各區人口年齡層統計 107年2月各區人口年齡層統計 107年3月各區人口年齡層統計 107年4月各區人口年齡層統計 107年5月各區人口年齡層統計 107年6月各區人口年齡層統計 107年7月各區人口年齡層統計 107年8月各區人口年齡層統計 107年9月各區人口年齡層統計 107年10月各區人口年齡層統計 107年11月各區人口年齡層統計 107年12月各區人口年齡層統計 108年1月各區人口年齡層統計 108年2月各區人口年齡層統計 108年3月各區人口年齡層統計 108年4月各區人口年齡層統計 108年5月各區人口年齡層統計 108年6月各區人口年齡層統計 108年7月各區人口年齡層統計 108年8月各區人口年齡層統計 108年9月各區人口年齡層統計 108年10月各區人口年齡層統計 108年11月各區人口年齡層統計 108年12月各區人口年齡層統計 109年1月各區人口年齡層統計 109年2月各區人口年齡層統計 109年3月各區人口年齡層統計 109年4月各區人口年齡層統計 109年6月各區人口年齡層統計 109年7月各區人口年齡層統計 109年8月各區人口年齡層統計 109年9月各區人口年齡層統計 109年10月各區人口年齡層統計 109年11月各區人口年齡層統計 109年12月各區人口年齡層統計 110年1月各區人口年齡層統計 110年2月各區人口年齡層統計 110年3月各區人口年齡層統計 110年4月各區人口年齡層統計 110年5月各區人口年齡層統計 110年6月各區人口年齡層統計 110年7月各區人口年齡層統計 110年8月各區人口年齡層統計 110年9月各區人口年齡層統計 110年10月各區人口年齡層統計 110年11月各區人口年齡層統計 110年12月各區人口年齡層統計 111年1月各區人口年齡層統計 111年2月各區人口年齡層統計 111年3月各區人口年齡層統計 111年4月各區人口年齡層統計 111年5月各區人口年齡層統計 111年6月各區人口年齡層統計 111年7月各區人口年齡層統計 111年8月各區人口年齡層統計 111年9月各區人口年齡層統計 111年10月各區人口年齡層統計 111年11月各區人口年齡層統計 111年12月各區人口年齡層統計 112年1月各區人口年齡層統計 112年2月各區人口年齡層統計 112年3月各區人口年齡層統計 112年4月各區人口年齡層統計 112年5月各區人口年齡層統計 112年6月各區人口年齡層統計 112年7月各區人口年齡層統計 112年8月各區人口年齡層統計 112年9月各區人口年齡層統計 112年10月各區人口年齡層統計 112年11月各區人口年齡層統計 112年12月各區人口年齡層統計 113年1月各區人口年齡層統計 113年2月各區人口年齡層統計 113年3月各區人口年齡層統計 113年4月各區人口年齡層統計 113年5月各區人口年齡層統計 113年6月各區人口年齡層統計 113年7月各區人口年齡層統計 113年8月各區人口年齡層統計 113年9月各區人口年齡層統計 113年10月各區人口年齡層統計 113年11月各區人口年齡層統計 113年12月各區人口年齡層統計 114年1月各區人口年齡層統計 114年2月各區人口年齡層統計 114年3月各區人口年齡層統計 114年4月各區人口年齡層統計 114年5月各區人口年齡層統計 |
資料提供方式 | 手動上傳 |
收錄期間(起) | 2017-01-01 |
收錄期間(訖) | 2025-04-30 |
更新頻率 | 每月 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | 中文 |
資料提供機關 | 民政局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 許靜怡 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | (03)3322-101#5638 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10022721@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 | |
備註 | 本檔案請以開源軟體ODF開啟,如Libre Office 或 數位發展部開發ODF應用工具開啟 |