:::
桃園市人口與戶籍動態登記每月統計(109年9月起)
桃園市人口與戶籍動態登記每月統計報表
評分此資料集:
平均0.0(0人次投票)
詮釋資料
分類及編號 | 購屋及遷徙 |
---|---|
主要欄位說明 | 區域別(區域別)、村里數現有門牌(村里數現有門牌)、村里數戶籍登記(村里數戶籍登記)、鄰數現有門牌(鄰數現有門牌)、鄰數戶籍登記(鄰數戶籍登記)、戶數(戶數)、性別(1為男性。2為女性。)、人口數(人口數)、遷入人數自國外(遷入人數自國外)、遷入人數自他省市新北市(遷入人數自他省市新北市)、遷入人數自他省市臺北市(遷入人數自他省市臺北市)、遷入人數自他省市桃園市(遷入人數自他省市桃園市)、遷入人數自他省市臺中市(遷入人數自他省市臺中市)、遷入人數自他省市臺南市(遷入人數自他省市臺南市)、遷入人數自他省市高雄市(遷入人數自他省市高雄市)、遷入人數自他省市臺灣省(遷入人數自他省市臺灣省)、遷入人數自他省市福建省(遷入人數自他省市福建省)、遷入人數自他省市其他省市(遷入人數自他省市其他省市)、遷入人數自本省他縣市(遷入人數自本省他縣市)、遷入人數自本縣市他鄉鎮市區(遷入人數自本縣市他鄉鎮市區)、遷入人數初設戶籍(遷入人數初設戶籍)、遷入人數其他(遷入人數其他)、遷出人數往國外(遷出人數往國外)、遷出人數往他省市新北市(遷出人數往他省市新北市)、遷出人數往他省市臺北市(遷出人數往他省市臺北市)、遷出人數往他省市桃園市(遷出人數往他省市桃園市)、遷出人數往他省市臺中市(遷出人數往他省市臺中市)、遷出人數往他省市臺南市(遷出人數往他省市臺南市)、遷出人數往他省市高雄市(遷出人數往他省市高雄市)、遷出人數往他省市臺灣省(遷出人數往他省市臺灣省)、遷出人數往他省市福建省(遷出人數往他省市福建省)、遷出人數往他省市其他省市(遷出人數往他省市其他省市)、遷出人數往本省他縣市(遷出人數往本省他縣市)、遷出人數往本縣市他鄉鎮市區(遷出人數往本縣市他鄉鎮市區)、遷出人數廢止戶籍(遷出人數廢止戶籍)、遷出人數其他(遷出人數其他)、住址變更人數入(住址變更人數入)、住址變更人數出(住址變更人數出)、行政區域調整人數增(行政區域調整人數增)、行政區域調整人數減(行政區域調整人數減)、嬰兒出生總數婚生(嬰兒出生總數婚生)、嬰兒出生總數非婚生已認領(嬰兒出生總數非婚生已認領)、嬰兒出生總數非婚生未認領(嬰兒出生總數非婚生未認領)、嬰兒出生總數無依兒童(嬰兒出生總數無依兒童)、生母原屬國籍大陸港澳地區(生母原屬國籍大陸港澳地區)、生母原屬國籍外國籍(生母原屬國籍外國籍)、生父原屬國籍大陸港澳地區(生父原屬國籍大陸港澳地區)、生父原屬國籍外國籍(生父原屬國籍外國籍)、遺腹子(遺腹子)、雙胞胎(雙胞胎)、三胞胎以上(三胞胎以上)、死亡人數(死亡人數)、認領人數(認領人數)、收養人數(收養人數)、終止收養人數(終止收養人數)、監護人數(監護人數)、輔助人數(輔助人數)、未成年子女權利義務行使負擔人數(未成年子女權利義務行使負擔人數)、結婚對數_不同性別(結婚對數_不同性別)、結婚對數_相同性別(結婚對數_相同性別)、離婚/終止結婚對數_不同性別(離婚/終止結婚對數_不同性別)、離婚/終止結婚對數_相同性別(離婚/終止結婚對數_相同性別) |
發布時間 | 2024-04-22 |
最後更新時間 | 2024-10-22 14:44:38 |
資料集瀏覽數 | 1070 |
資料集下載數 | 7584 |
資料標籤 | |
資料集類型 | 原始資料 |
資料資源 | 109年9月人口數 109年10月人口數 109年11月人口數 109年12月人口數 110年1月人口數 110年2月人口數 110年3月人口數 110年4月人口數 110年5月人口數 110年6月人口數 110年7月人口數 110年8月人口數 110年9月人口數 110年10月人口數 110年11月人口數 110年12月人口數 111年1月人口數 111年2月人口數 111年3月人口數 111年4月人口數 111年5月人口數 111年6月人口數 111年7月人口數 111年8月人口數 111年9月人口數 111年10月人口數 111年11月人口數 111年12月人口數 112年1月人口數 112年2月人口數 112年3月人口數 112年4月人口數 112年5月人口數 112年6月人口數 112年7月人口數 112年8月人口數 112年9月人口數 112年10月人口數 112年11月人口數 112年12月人口數 113年1月人口數 113年2月人口數 113年3月人口數 113年4月原住民族別 113年5月人口數 113年6月人口數 113年7月人口數 113年8月人口數 113年9月人口數 |
資料提供方式 | |
收錄期間(起) | 2020-09-01 |
收錄期間(訖) | 2024-09-30 |
更新頻率 | 每月 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | 中文 |
資料提供機關 | 民政局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 許靜怡 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 03-3322101分機5638 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10022721@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 | |
備註 |