:::
桃園市人口與戶籍動態登記每月統計(106年1月至109年8月)
桃園市人口與戶籍動態登記每月統計報表
評分此資料集:
平均1.0(1人次投票)
詮釋資料
分類及編號 | 購屋及遷徙 |
---|---|
主要欄位說明 | 區域別(區域別)、村里數現有門牌(村里數現有門牌)、村里數戶籍登記(村里數戶籍登記)、鄰數現有門牌(鄰數現有門牌)、鄰數戶籍登記(鄰數戶籍登記)、戶數(戶數)、性別(性別)、人口數(人口數)、遷入人數自國外(遷入人數自國外)、遷入人數自新北市(遷入人數自新北市)、遷入人數自臺北市(遷入人數自臺北市)、遷入人數自桃園市(遷入人數自桃園市)、遷入人數自臺中市(遷入人數自臺中市)、遷入人數自臺南市(遷入人數自臺南市)、遷入人數自高雄市(遷入人數自高雄市)、遷入人數自臺灣省(遷入人數自臺灣省)、遷入人數自福建省(遷入人數自福建省)、遷入人數其他省市(遷入人數其他省市)、遷入人數自本省他縣市(遷入人數自本省他縣市)、遷入人數自本縣市他鄉鎮市區(遷入人數自本縣市他鄉鎮市區)、初設戶籍(初設戶籍)、其他(其他)、遷出人數往國外(遷出人數往國外)、遷出人數往新北市(遷出人數往新北市)、遷出人數往臺北市(遷出人數往臺北市)、遷出人數往桃園市(遷出人數往桃園市)、遷出人數往臺中市(遷出人數往臺中市)、遷出人數往臺南市(遷出人數往臺南市)、遷出人數往高雄市(遷出人數往高雄市)、遷出人數往臺灣省(遷出人數往臺灣省)、遷出人數往福建省(遷出人數往福建省)、遷出人數往其他省市(遷出人數往其他省市)、遷出人數往本省他縣市(遷出人數往本省他縣市)、遷出人數往本縣市他鄉鎮市區(遷出人數往本縣市他鄉鎮市區)、遷出人數廢止戶籍(遷出人數廢止戶籍)、遷出人數其他(遷出人數其他)、住址變更人數入(住址變更人數入)、住址變更人數出(住址變更人數出)、行政區域調整人數增(行政區域調整人數增)、行政區域調整人數減(行政區域調整人數減)、嬰兒出生總數合計(嬰兒出生總數合計)、嬰兒出生總數婚生(嬰兒出生總數婚生)、嬰兒出生總數非婚生已認領(嬰兒出生總數非婚生已認領)、嬰兒出生總數非婚生未認領(嬰兒出生總數非婚生未認領)、嬰兒出生總數無依兒童(嬰兒出生總數無依兒童)、生母原屬國籍大陸港澳地區(生母原屬國籍大陸港澳地區)、生母原屬國籍外國籍(生母原屬國籍外國籍)、生父原屬國籍大陸港澳地區(生父原屬國籍大陸港澳地區)、生父原屬國籍外國籍(生父原屬國籍外國籍)、遺腹子(遺腹子)、雙胞胎(雙胞胎)、三胞胎以上(三胞胎以上)、死亡人數(死亡人數)、認領人數(認領人數)、收養人數(收養人數)、終止收養人數(終止收養人數)、監護人數(監護人數)、輔助人數(輔助人數)、未成年子女權利義務行使負擔人數(未成年子女權利義務行使負擔人數)、結婚對數(結婚對數)、離婚對數(離婚對數) |
發布時間 | 2024-04-22 |
最後更新時間 | 2024-04-22 16:33:50 |
資料集瀏覽數 | 755 |
資料集下載數 | 5640 |
資料標籤 | |
資料集類型 | 原始資料 |
資料資源 | 106年1月人口數 106年2月人口數 106年3月人口數 106年4月人口數 106年5月人口數 106年6月人口數 106年7月人口數 106年8月人口數 106年9月人口數 106年10月人口數 106年11月人口數 106年12月人口數 107年1月人口數 107年2月人口數 107年3月人口數 107年4月人口數 107年5月人口數 107年6月人口數 107年7月人口數 107年8月人口數 107年9月人口數 107年10月人口數 107年11月人口數 107年12月人口數 108年1月人口數 108年2月人口數 108年3月人口數 108年4月人口數 108年5月人口數 108年6月人口數 108年7月人口數 108年8月人口數 108年9月人口數 108年10月人口數 108年11月人口數 109年1月人口數 109年2月人口數 109年3月人口數 109年4月人口數 109年6月人口數 109年7月人口數 109年8月人口數 |
資料提供方式 | |
收錄期間(起) | |
收錄期間(訖) | |
更新頻率 | 無需更新 |
授權方式 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
資料集語系 | 中文 |
資料提供機關 | 民政局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 許靜怡 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 03-3322101#5683 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | 10022721@mail.tycg.gov.tw |
資料集空間範圍 | |
備註 |